N3M – 20e Journée – Malaussanne remporte le derby
JAO | 69 | 27 | 12 | 23 | 07 |
2 MBS | 75 | 24 | 25 | 16 | 20 |
JAO | 69 | 27 | 12 | 23 | 07 |
2 MBS | 75 | 24 | 25 | 16 | 20 |
Tulle | 63 | 21 | 11 | 19 | 12 |
JAO | 51 | 13 | 20 | 12 | 6 |
JAO | 63 | 21 | 16 | 18 | 08 |
Agen | 82 | 24 | 15 | 21 | 22 |
Mi-Temps : 37-39.
J.A. Oloron : 74 (19 ; 20 ; 18 ; 17)
Villefranche : 72 (24 ; 11 ; 19 ; 18)